Größen

Größen

Die Maße sind in Zentimetern angegeben. Eine Toleranz von 1 cm ist zulässig. (+/-) aus den in der Tabelle angegebenen Messungen
Änderungen ohne vorherige Ankündigung sind möglich

Land Größen
Italien 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Frankreich 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Deutschland 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Großbritannien 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
Spanien 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
USA 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

 

Mannequins misst mit einstellbarer Größe
Art. 63 Damenfigur
Italienische Größen 42 44 46 48 50 52 54
Brust MIN
Brust MAX
85
90
89
94
94
99
95
100
99
104
103
107
107
111
Zurück 37 38 40 41 43 44 46
Weiß 66 70 74 78 82 86 91
Hips 90 95 99 102 106 110 114
Art. 63 Mannfigur
Italienische Größen 42 44 46 48 50 52 54
Thorax 88 93 98 103 106 109 110
Zurück 40 42 45 46 48 50 50
Weiß 77 84 90 93 97 100 101
Hips 92 100 104 109 112 115 117

 

Misst Mannequins mit einer festen Größe
Art. 60 Unisex Kinderfigur
età 1/2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
Italienische Größen 26 28 30 32 34 36 38
Zurück hinter 23 26 27 28 29 31 33
Thorax 53 57 60 64 68 71 78
Weiß 51 55 57 62 63 63 64
Becken 52 55 59 62 67 71 75
Art. 61 Damenfigur
Italienische Größen 40 42 44 46 48 50 52 54
Zurück hinter 36 37 38½ 39½ 40 41½ 43 42½
Schoß Brust 82 85 90 93½ 97½ 103 106 111½
Taille 56 59½ 64 68½ 70½ 76½ 77 89½
Becken 83½ 88 94 98 98 105 107 113½
Brusthöhe 22 22½ 23½ 25 25½ 28 28 31
Vordere Taillenlänge 37½ 40 42 43 44½ 45 45½ 48
Taillenlänge hinten 35 37 38 40 40½ 40 40 44
Brustweite 18 18½ 19 19 20 20½ 21½ 21
Art. 65 Mannfigur
Italienische Größen 40 42 44 46 48 50 52 54
Zurück hinter 35 38 41 42½ 47 47 48½ 45½
Thorax 79 84 89 92 98 101 106 110
Weiß 65 70 75 79 86½ 88 94 92
Becken 77 82½ 88½ 94 98½ 99 106 108